1、10.1寸 智能触摸屏,内置V4.2安卓系统
2、打印速度分别达到每分钟20页/25页(黑白彩色同速)
3、打印分辨率为1,200dpix1,200dpi(2bit),最大4,800dpix1,200dpi
4、标配2GB内存(最大扩展到4GB),250GB硬盘
5、支持300gsm的厚纸与1260mm的长纸
6、内置红外人体检测传感器,3步内自动从睡眠模式启动
打印功能 |
打印类型 | 激光 |
打印速度 | 黑白 25(页/分钟) 彩色 25(页/分钟) |
打印语言 | 标准 PCL 5c/6(XL)、PDF 选购 Post Script3、XPS |
打印分辨率 | 1200*1200 dpi(2bit) 最大4800*1200dpi |
网络打印 | 标配 |
接口 | USB2.0 、SD卡插槽 |
网络协议 | TCP/IP ( IP v4/v6) |
复印功能 |
复印速度 | 黑白 25(页/分钟) 彩色 25(页/分钟) |
复印分辨率 | 600dpi |
连续复印页数 | 999份 |
缩放范围 | 25%-400%(1%微调) |
扫描功能 |
扫描性质 | 彩色/黑白 |
扫描速度 | DF3090:80页/分钟(A4 ,300dpi) DF3100: 110页/分钟(A4 ,300dpi) |
扫描分辨率 | 100/200/300/400/600dpi 1200dpi(仅Twain 扫描时) |
扫描格式 | TIFF/JPEG/PDF/高压缩PDF PDF/A |
传真功能(选购) |
适用线路 | PSTN、PBX |
调制解调速度 | 33.6- 2400bps |
传真分辨率 | 200dpi 、100dpi |
其它基本参数 |
预热时间 | 25秒 |
首页输出时间 | 首页复印时间: 黑白 5.3秒 彩色 7.5秒 |
双面自动输稿器 | 标配 |
双面器 | 标配 |
内存 | 标准 4MB 最大 64MB |
处理器 | |
纸张容量 | 2*550页 纸盒+100页 手送 |
纸张尺寸 | A6-A3 |
纸张厚度 | 纸盒 60-300g/㎡ 手送 52-300g/㎡ 双面 52-169g/㎡ |
显示屏 | 10.1寸 智能触摸屏 |
电源 | 220-240V 50/60Hz |
尺寸 | 58.7长*68.5宽*78.8高(cm) |
重量 | 83.3KG |
▲选购件:
选购件 | 盖板 |
选购件 | 自动反转送稿器 |
选购件 | 双面同步自动送稿器 |
选购件 | 单层供纸盒 |
选购件 | 双层供纸盒 |
选购件 | 内置式装订器 |
选购件 | 小册子装订器 |
选购件 | 打孔选购件 |
选购件 | 搭桥单元 |
选购件 | 一斗接纸盘 |
选购件 | 旁路接纸盘 |
选购件 | 平行分页器 |
选购件 | 长纸导板 |
选购件 | 传真选购件 |
选购件 | G3传真选购件 |
选购件 | 传真内存选购件 |
选购件 | 传真连接单元(远程传真) |
选购件 | 扩展内存单元 |
选购件 | 照相机直接打印卡 |
选购件 | Postscript3单元 |
选购件 | XPS直接打印选购件 |
选购件 | 图像区域扩展单元(SRA3) |
选购件 | 文件格式转换器 |
选购件 | 数据重写安全单元 |
选购件 | 扩展USB单元 |
选购件 | OCR选购件 |
选购件 | 读卡器内置单元 |
选购件 | 外置键盘支架 |
选购件 | 计数器界面卡 |
选购件 | IEEE 1284界面卡 |
▲耗材:
耗材型号 | 耗材容量 |
黑色碳粉盒MP C2503C型 | |
黄色碳粉盒MP C2503HC型 | |
红色碳粉盒MP C2503HC型 | |
蓝色碳粉盒MP C2503HC型 | |
黄色碳粉盒MP C2503LC型 | |
红色碳粉盒MP C2503LC型 | |
蓝色碳粉盒MP C2503LC型 | |